System operacyjny: Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 Server, Windows 2008 Server R2
Rozwiązanie: Wchodzimy w START->Uruchom i wpisujemy:
cmd i naciskamy Enter
W nowootwartym oknie wpisujemy:
tracert <adres> i naciskamy Enter
np. tracert onet.pl
W rezultacie otrzymujemy wynik:
C:\Users\User>tracert onet.pl
Śledzenie trasy do onet.pl [213.180.146.27]
z maksymalną liczbą 30 przeskoków:
1 13 ms 4 ms 1 ms 192.168.2.1
2 3 ms 3 ms 15 ms 192.168.16.2
3 4 ms 4 ms 4 ms 192.168.35.56
4 16 ms 16 ms 16 ms onet.plix.pl [195.182.218.231]
5 87 ms 17 ms 15 ms ruc-CR1.z.ruc-BR1.net.onet.pl [213.180.151.18]
6 * * * Upłynął limit czasu żądania.
7 16 ms 15 ms 16 ms s4.m1r2.onet.pl [213.180.146.27]
Śledzenie zakończone.
C:\Users\User>
Opcje wiersza polecenia narzędzia tracert
Polecenia tracert można używać z kilkoma opcjami.tracert [-d] [-hmaks_przes] [-jlista_hostów] [-wlimit_czasu] cel
| Opcja | Opis |
|---|---|
| -d | Służy do określania, że adresy IP mają nie być zamieniane na nazwy hostów. |
| –hmaks_przes | Służy do określania liczby przeskoków dozwolonych podczas śledzenia trasy do hosta o nazwie określonej w polu nazwa_docelowa. |
| –jlista_hostów | Służy do określania interfejsów routerów na trasie pakietów narzędzia Tracert. |
| –wlimit_czasu | Powoduje, że program oczekuje na każdą odpowiedź przez liczbę milisekund określoną parametrem czas_wygaśnięcia. |
| nazwa_docelowa | Nazwa lub adres IP hosta docelowego. |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz